Unser team
Sie haben eine Frage, ein Anliegen? Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geben Ihnen gerne Auskunft.
Behördenleitung
Aufgabenbereich | Name | Telefon |
---|---|---|
Leitung | Stefan Homilius | 089 / 21 23 3 - 2601 |
Stellvertretung | Florian Klein | 089 / 21 23 3 - 2630 |
Hochwassernachrichtendienst
Aufgabenbereich | Hinweis | Telefon |
---|---|---|
Hochwassernachrichtendienst | Im Hochwasserfall rund um die Uhr erreichbar | 089 / 21 23 3 - 2777 |
Landeshauptstadt München
Aufgabenbereich | Name | Telefon |
---|---|---|
Abteilungsleitung | Jonas Hürten | 089 / 21 23 3 - 2610 |
Bauen im Grundwasser | Jonas Hürten | 089 / 21 23 3 - 2610 |
Gewässeraufsicht | Dirk Scheunert | 089 / 21 23 3 - 2614 |
Altlasten | Christof Buhl | 089 / 21 23 3 - 2612 |
Wasserversorgung, Grundwasser- und Bodenschutz (Stadtgebiet links der Isar) | Maria Gionta | 089 / 21 23 3 - 2715 |
Wasserversorgung, Grundwasser- und Bodenschutz (Stadtgebiet rechts der Isar) |
Evelyn Sieber | 089 / 21 23 3 - 2621 |
Gewässerschutz, Abwasserentsorgung | Maria Gionta/Eva Gerg | 089 / 21 23 3 - 2715 / 2618 |
Wasserbau, Gewässerentwicklung | Monika Lohwasser | 089 / 21 23 3 - 2753 |
Landkreis München
Aufgabenbereich | Name | Telefon |
---|---|---|
Abteilungsleitung | Tina Trettenbach-Rimböck | 089 / 21 23 3 - 2736 |
Gewässeraufsicht | Erich Leiter | 089 / 21 23 3 - 2622 |
Altlasten | Anna Grohsy | 089 / 21 23 3 - 2828 |
Wasserversorgung, Grundwasser und Bodenschutz | Antje Jörns-Windloff | 089 / 21 23 3 - 2672 |
Gewässerschutz, Abwasserentsorgung | Gabriele Preis-Dürrschmied | 089 / 21 23 3 - 2623 |
Niederschlagswasserbeseitigung | Anna Grohsy | 089 / 21 23 3 - 2828 |
Wasserbau, Gewässerentwicklung | Katharina Schratt | 089 / 21 23 3 - 2611 |
Landkreis Fürstenfeldbruck
Aufgabenbereich | Name | Telefon |
---|---|---|
Abteilungsleitung | Florian Klein | 089 / 21 23 3 - 2630 |
Gewässeraufsicht, Altlasten | Katja Vollmann | 089 / 21 23 3 - 2632 |
Wasserversorgung, Grundwasser und Bodenschutz | Brigitte Götz | 089 / 21 23 3 - 2635 |
Gewässerschutz, Abwasserentsorgung | Kornelia Förtsch/Brigitte Götz | 089 / 21 23 3 - 2636 / 2635 |
Wasserbau, Gewässerentwicklung | Susanne Schumm | 089 / 21 23 3 - 2631 |
Landkreis Dachau
Aufgabenbereich | Name | Telefon |
---|---|---|
Abteilungsleitung | Ferdinand Guggeis | 089 / 21 23 3 - 2740 |
Gewässeraufsicht, Altlasten | Veronika Hanickel | 089 / 21 23 3 - 2741 |
Wasserversorgung, Grundwasser und Bodenschutz | Veronika Hanickel | 089 / 21 23 3 - 2741 |
Gewässerschutz, Abwasserentsorgung | Ute Dünzkofer | 089 / 21 23 3 - 2763 |
Wasserbau, Gewässerentwicklung | Werner Zacharias | 089 / 21 23 3 - 2765 |
Landkreis Freising
Tätigkeitsbereich | Name | Telefon |
---|---|---|
Abteilungsleitung | Florian Hinz | 089 / 21 23 3 - 2750 |
Gewässeraufsicht, Altlasten | Hubert Sailer | 089 / 21 23 3 - 2751 |
Wasserversorgung, Grundwasser und Bodenschutz | Birgit Summerer | 089 / 21 23 3 - 2752 |
Gewässerschutz, Abwasserentsorgung | Waltraud Kempf | 089 / 21 23 3 - 2737 |
Wasserbau, Gewässerentwicklung | Rebecca Karl | 089 / 21 23 3 - 2754 |
Landkreis Erding
Aufgabenbereich | Name | Telefon |
---|---|---|
Abteilungsleitung | Dr. Simon Faltermaier | 089 / 21 23 3 - 2760 |
Gewässeraufsicht, Altlasten | Cindy Truffel | 089 / 21 23 3 - 2761 |
Wasserversorgung, Grundwasser und Bodenschutz | Cindy Truffel | 089 / 21 23 3 - 2761 |
Gewässerschutz, Abwasserentsorgung | Claudia Mews | 089 / 21 23 3 - 2764 |
Wasserbau, Gewässerentwicklung | Werner Zacharias | 089 / 21 23 3 - 2765 |
Abteilung Planung und Bau
Aufgabenbereich | Name | Telefon |
---|---|---|
Abteilungsleitung | Constanze Hecker | 089 / 21 23 3 - 2731 |
Sonderaufgaben Wasserbau | Marianne Glanzer | 089 / 21 23 3 - 2650 |
Projektleitung | Thomas Atzenhofer | 089 / 21 23 3 - 2656 |
Projektleitung | Carsten Esser | 089 / 21 23 3 - 2709 |
Landespflege, ökologische Planungs- und Baubegleitung Lkr. Freising und Fürstenfeldbruck |
Claudia Wagner | 089 / 21 23 3 - 2658 |
Zentrale Aufgaben
Aufgabenbereich | Name | Telefon |
---|---|---|
Verwaltungsleitung, Personal, Organisation | Antje Heyde | 089 / 21 23 3 - 2700 |
Haushalt | Wolfgang Schapfel | 089 / 21 23 3 - 2705 |
Datenverarbeitung | Leopold Schulz | 089 / 21 23 3 - 2695 |
Liegenschaften | Wolfgang Hecht | 089 / 21 23 3 - 2713 |
Kommunikation, Öffentlichkeitsarbeit | Stefan Homilius | 089 / 21 23 3 - 2601 |
Fachbereich Gewässeraufsicht / Altlasten
Aufgabenbereich | Name | Telefon |
---|---|---|
Fachbereichsleitung Monitoring, Hydrologie, Warndienste | Marion Duschl | 089 / 21 23 3 - 2770 |
Chemisches Gewässermonitoring, Laborleitung | Thomas Schindler | 089 / 21 23 3 - 2771 |
Gewässerökologie | Matthias Junge | 089 / 21 23 3 - 2690 |
Altlasten, Bodenschutz, Unfälle | Rainer Zkrowski | 089 / 21 23 3 - 2791 |
Fachbereich Wasserversorgung / Grundwasser- und Bodenschutz
Aufgabenbereich | Name | Telefon |
---|---|---|
Fachbereichsleitung, Geologie | Barbara Kainzmaier | 089 / 21 23 3 - 2720 |
Vorsorgender Bodenschutz, Bodenkunde | Tobias Mühlbacher | 089 / 21 23 3 - 2722 |
Wasserversorgung, Grundwasserschutz | Altin Qosja | 089 / 21 23 3 - 2723 |
Fachbereich Gewässerschutz / Abwasserentsorgung
Aufgabenbereich | Name | Telefon |
---|---|---|
Fachbereichsleitung | Gabriele Preis-Dürrschmied | 089 / 21 23 3 - 2623 |
Fachbereich Wasserbau / Gewässerentwicklung
Aufgabenbereich | Name | Telefon |
---|---|---|
Fachbereichsleitung, Unterhalt Gew. I und II, Betreuung Flussmeisterstellen | Alexandra Hofmeier | 089 / 21 23 3 - 2640 |
Landespflege LHSt und Lkr. München | Adele Nebl | 089 / 21 23 3 - 2645 |
Leiter Flussmeisterstelle München / Stützpunkt Dachau | Michael Greiner | |
Leiterin Flussmeisterstelle Freising | Marion Große-Sudhues |